Este trabajo comprenderá el aprovisionamiento y colocación de aparatos de apoyo de la clase, tipo, tamaño fijados en los planos de acuerdo a las presentes especificaciones.
b. MATERIALES
Los aparatos de apoyo podrán ser de plomo cartón asfáltico neopreno simple, o neopreno compuesto, según se especifique en los planos.
Plomo: este material deberá llenar las exigencias fijada por
Cartón asfáltico: esta compuesto de cartón y alquitrán, el alquitrán debe cumplir con las especificaciones de
Neopreno: las planchas de apoyo elastométricas serán del compuesto conocido como neopreno y deberán estar moldeados en moldes bajo presión y calor. Las muestras de prueba deberán estar de acuerdo con el Método ASTM D-15 Parte B. Estos deben ser fabricados de las dimensiones indicadas en los planos y no podrán ser recortados en obras.
Las propiedades físicas deberán llenar los requisitos establecidos en la siguiente tabla:
Propiedades Físicas Apoyos de Neopreno
PROPIEDADES FÍSICAS | GRADO | ||
50 | 60 | 70 | |
Dureza, ASTM D-2240 | 50±5 | 60±5 | 70±5 |
Resistencia mínima a la tensión lb/pulg Cuadrada, ASTM D-412 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Alargamiento en la rotura, porcentaje mínimo | 400 | 350 | 300 |
Ensayos acelerados para determinar características de envejecimiento a largo plazo. Envejecimiento en horno 70 hs/212 o F, ASTM D-573 | | | |
Dureza, puntos de cambio, máximo | | | |
Resistencia a la tensión, % de cambio máximo | ±15 | ±15 | ±15 |
Alargamiento en la rotura, % de cambio máximo | -40 | -40 | -40 |
Ozono-1 PPM en aire por volumen 20% de deformación 100 + 2 o F - ASTM D-1149 100 horas | Ninguna Rajadura | Ninguna Rajadura | Ninguna Rajadura |
Deformación permanente en comprensión - 22 hs/158 º F, ASTM D-395 Método B % máximo | 25 | 25 | 25 |
Tesura a temperaturas bajas ASTM D- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Ensayo de reapertura ASTM D-624- Matriz C, lb/pulg lineal mínimo | 225 | 250 | 225 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario