1.1.
| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | Potencia | Capacidad | Año de Adquisición (mínimo) |
| 1 | Bombas Lameras | Pza | 4 | | | 2002 |
| 2 | Mezcladoras | Pza | 4 | | | 2002 |
| 3 | Vibradoras | Pza | 4 | | | 2002 |
| 4 | Volquetas | Pza | 2 | | 10 m3 | |
| 5 | Retroexcavadora | Pza | 1 | | | |
| 5 | conpactadora | Pza | 2 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario