TABLA Nº 10.1
Cantidades de Materiales por metro cuadrado usando Asfalto Diluido, Cemento
Asfáltico o Alquitrán para Tratamientos Bituminosos Superficiales
Graduación de los materiales | Designación del Tipo de Tratamientos | |||||
Orden de las Operaciones | AT-25 | AT-35 | AT-50 | AT-60 | AT-70 | AT-110 |
Primera Capa Aplicar material Bituminoso, litros Distribuir agregados, Kilogramos: . Graduación D . Graduación C . Graduación B . Graduación A | 1.36 13.60 | 0.99 13.60 | 1.13 19.00 | 0.68 21.70 | 1.36 27.10 | 0.90 30.00 |
Segunda Capa Aplicar material Bituminoso, litros Distribuir agregados, Kilogramos: . Graduación E . Graduación D . Graduación C | | 0.59 5.40 | 1.13 8.10 | 1.36 6.50 | 1.58 10.80 | 1.81 10.80 |
Tercera Capa Aplicar material Bituminoso, litros Distribuir agregados, Kilogramos: . Graduación E | | | | 0.68 4.30 | | 0.90 6.50 |
Cuarta Capa Aplicar material Bituminoso, litros Distribuir agregados, Kilogramos: . Graduación F | | | | | | 0.90 4.34 |
Graduación de los materiales | Designación del Tipo de Tratamientos | |||||
Orden de las Operaciones | AT-25 | AT-35 | AT-50 | AT-60 | AT-70 | AT-110 |
Totales Materiales bituminosos, litros - Agregados, kilogramos: | 1.36 13.60 | 1.58 19.00 | 2.26 27.10 | 2.72 32.50 | 2.94 37.90 | 4.51 59.64 |
TABLA Nº 10.2
CAPA DE SELLADO
Cantidades de Materiales por metro cuadrado usando Asfalto Diluido
Aplicar material bituminoso, litros: 0.42 Distribuir arena de sellando, litros: 3.00 |
TABLA Nº 10.3
Cantidades de Materiales por metro cuadrado, usando asfalto Emulsionado
para Tratamientos Bituminosos Superficiales
Graduación de los materiales | Designación del Tipo de Tratamientos | |||||
Orden de las Operaciones | AT-25 | AT-35 | AT-50 | AT-60 | AT-70 | AT-110 |
Primera Capa Aplicar material Bituminosos, litros Distribuir agregados, kilogramos: . Graduación D . Graduación C . Graduación B . Graduación A | 1.58 13.60 | 13.60 | 16.30 | 19.60 | 21.70 | 38.00 |
Graduación de los materiales | Designación del Tipo de Tratamientos | |||||
Orden de las Operaciones | AT-25 | AT-35 | AT-50 | AT-60 | AT-70 | AT-110 |
Segunda Capa Aplicar material Bituminoso, litros Distribuir agregados, Kilogramos: . Graduación E . Graduación D | | 2.04 5.40 | 1.58 5.40 | 2.04 8.70 | 2.26 10.80 | 1.81 10.80 |
Tercera Capa Aplicar material Bituminoso, litros Distribuir agregados, Kilogramos: . Graduación E | | | 1.13 5.40 | 1.13 4.30 | 1.13 5.40 | 2.04 6.50 |
Cuarta Capa Aplicar material Bituminoso, litros Distribuir agregados, Kilogramos: . Graduación F | | | | | | 1.30 4.34 |
Totales Material bituminoso, litros Agregados, kilogramos: | 1.58 13.60 | 2.04 19.00 | 2.71 27.10 | 3.17 32.60 | 3.39 37.90 | 4.98 59.64 |
Los pesos indicados en las tablas Nº 10.1 y 10.3 corresponden a agregados que tengan un peso específico, de 2.65, determinado por los ensayos AASHTO T-84 y T-85. Se harán correcciones adecuadas cuando los agregados proporcionado en obra tengan un peso específico mayor de 2.75 o menor de 2.55. En tal caso la cantidad corregida será el producto del número de kilogramos indicados en las tablas Nº 10.1 y 10.2 multiplicando por la relación del peso específico de los agregados con respecto de 2.65. La gradación de los agregados debe obedecer a lo especificado en la siguiente tabla:
TAMIZ | Porcentaje de peso que pasa por los tamices de malla cuadrada Método AASHTO T-27 | |||||
Grad. A | Grad. B | Grad. C | Grad. D | Grad. E | Grad. F | |
1 ½” 1” ¾” ½ 3/8 Nº 4 Nº 8 Nº 100 | - 100 90-100 20-55 0-10 0-5 - - | - - 100 90-100 20-55 0-15 0-5 - | - - 100 90-100 40-70 0-15 0-5 - | - - - 100 85-100 10-30 0-10 - | - - - - 100 85-100 10-40 - | - - - - 100 85-100 60-100 0-10 |
TABLA Nº 10.5
Requisitos de Grabación de Agregados para Capa de Sellado
Tamiz | Porcentaje en peso que pasa por los tamices de malla Cuadrática – Método AASHTO T-27 |
Nº 4 Nº 200 | 100 0-2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario